Riportiamo la classifica dei 10 modelli di auto più venduti in Italia nel 2016 e la classifica delle vendite delle Case auto
Il 2016 è stato un anno da record per il mercato dell'auto italiano, con un incremento delle immatricolazioni del 15,82% rispetto al 2015 e 1.824.968 vetture vendute in totale. Riportiamo qui sotto la classifica dei 10 modelli più venduti in Italia e la classifica delle Case auto in base alle vendite 2016 nel nostro Paese
IMMATRICOLAZIONI AUTO 2016: I 10 MODELLI PIÙ VENDUTI IN ITALIA
1 Fiat Panda 147.291
2 Lancia Ypsilon 65.655
3 Fiat 500L 54.709
4 Renault Clio 49.776
5 Volkswagen Golf 47.217
6 Fiat 500X 46.233
7 Fiat 500 45.405
8 Fiat Punto 45.226
9 Ford Fiesta 43.526
10 Volkswagen Polo 43.103
IMMATRICOLAZIONI AUTO 2016: LA CLASSIFICA DELLE CASE PIÙ AMATE IN ITALIA
1 Fiat 385.678 (+ 17,12%)
2 Volkswagen 139.057 (+ 16,78%)
3 Ford 124.257 (+ 13,68%)
4 Renault 118.283 (+ 24,72%)
5 Opel 95.022 (+ 6,78%)
6 Peugeot 94.087 (+ 11,48%)
7 Toyota 71.822 (+ 9,40%)
8 Lancia/Chrysler 65.694 (+ 16,55%)
9 Mercedes 64.334 (+ 19,86%)
10 Audi 63.946 (+ 16,65%)
11 Citroën 60.490 (+ 12,06%)
12 BMW 59.830 (+ 20,25%)
13 Hyundai 56.337 (+ 18,95%)
14 Nissan 55.198 (- 4,00%)
15 Dacia 47.958 (+ 9,05%)
16 Kia 45.138 (+ 15,54%)
17 Jeep/Dodge 40.438 (+ 35,03%)
18 Alfa Romeo 36.379 (+ 19,21%)
19 Smart 28.317 (+ 17,37%)
20 Mini 24.430 (+ 10,99%)
21 Suzuki 22.622 (+ 21,01%)
22 Skoda 19.620 (+ 28,07%)
23 Land Rover 18.784 (+ 18,49%)
24 Volvo 16.981 (+ 5,69%)
25 Seat 15.455 (+ 3,38%)
26 Mazda 10.959 (+ 47,60%)
27 Honda 9.588 (+ 98,02%)
28 Porsche 5.119 (+ 2,24%)
29 Jaguar 4.913 (+ 197,58%)
30 Mitsubishi 4.212 (- 8,18%)
31 Lexus 4.147 (+ 26,09%)
32 DS 3.701 (- 20,15%)
33 Subaru 3.510 (+ 13,34%)
34 Ssangyong 2.808 (+ 59,27%)
35 Maserati 2.052 (+ 50,66%)
36 Infiniti 1.764 (+ 392,74%)
37 Altre 648 (+ 67,88%)
38 DR 478 (+ 7,17%)
39 Ferrari 372 (+ 49,40%)
40 Mahindra 263 (- 12,04%)
41 Great Wall 114 (+ 50,00%)
42 Lamborghini 93 (+ 60,34%)
43 Chevrolet 37 (- 89,02%)
44 Aston Martin 17 (- 48,48%)
45 Lada 7 (- 41,67%)
46 Tata 5 (- 97,84%)
47 Isuzu 4 (- 92,31%)
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere